2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-1号娱乐
2021-08-31 来源:市纪委、监委
| 公开09表 | ||
| 编制单位:衢州市柯城区纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 78,766.00 | 68,101.83 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 70,000.00 | 59,335.83 |
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 70,000.00 | 59,335.83 |
| 3.公务接待费 | 8,766.00 | 8,766.00 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
分享到:
| [全文下载]: |